<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curling Puigcerdà Pànxing</title>
	<atom:link href="http://www.curlingpuigcerda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curlingpuigcerda.com</link>
	<description>Club de Curling de Puigcerdà</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 11:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>FINAL CAMPIONAT D’ESPANYA DE CURLING 2012</title>
		<link>http://www.curlingpuigcerda.com/final-campionat-despanya-de-curling-2012/</link>
		<comments>http://www.curlingpuigcerda.com/final-campionat-despanya-de-curling-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curlingpuigcerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingpuigcerda.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Aquest cap de setmana s’ha disputat a la pista de gel del Club Poliesportiu Puigcerdà la fase final del Campionat d’Espanya de curling 2012. Després d’uns dies molt intensos amb molts partits disputats, el No Name madrileny en categoria masculina &#8230; <a href="http://www.curlingpuigcerda.com/final-campionat-despanya-de-curling-2012/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest cap de setmana s’ha disputat a la pista de gel del Club Poliesportiu Puigcerdà la fase final del Campionat d’Espanya de curling 2012. Després d’uns dies molt intensos amb molts partits disputats, el No Name madrileny en categoria masculina i l’equip basc de Iparpolo en categoria femenina s’han proclamat campions d’Espanya.</p>
<p>Pel que fa als resultats dels nostres esportistes, la millor posició la van aconseguir les noies del Catalunya Curling, equip format per jugadores de Puigcerdà (Sílvia Orriols, Anabel Valle i Laura Almazor) i del Sp. l’Olla (Montse Martí i Paquita Cladellas) que van penjar-se la medalla de bronze, després de guanyar a l’equip de León en el partit per la tercer lloc del podi.</p>
<p>A la competició masculina, l’equip A (Jordi Diví, Carles de Moxó, Eduard Ferrer, Pedro Conde i Llorenç Aparicio) no va poder optar als play-offs després d’un mal cap de setmana a casa en el que no van aconseguir cap victòria i van quedar en vuitena posició final, fet que els assegura un any més la permanència en la primera divisió estatal. Pel que fa a l’equip del Puigcerdà B (Francesc Armengol, Jordi Mas, Vicenç de Moxó, Quico Armengol i Xavi Campos) no van aconseguir l’objectiu d’ascendir a la primera divisió estatal ja que es van classificar en tercera posició que no els donà dret a l’ascens</p>
<p>Pel que fa al podi masculí, el No Name va ser el campió, el Iparpolo el subcampió i l’Sp. Olla el tercer classificat. El B52 i el CEVA de Vielha van descendir a segona divisió. Els equips que van aconseguir l’ascens a primera foren el Jaca i l’Sp. Olla B. Acompanyaren a l’Iparpolo en el podi femení el Txuri Berri i el Catalunya Curling.</p>
<p>Tot i que els resultats esportius no van ser els esperats, la valoració global del campionat és positiva. Cal destacar la bona feina feta pels tècnics de gel del Poliesportiu de Puigcerdà durant tot el cap de setmana. Un cop acabada la temporada de competicions oficial, el club cerdà ja comença a treballar en la preparació de la temporada vinent.</p>
<p><a href="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/podi_fem.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-374" title="podi_fem" src="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/podi_fem.jpg" alt="" width="1000" height="549" /></a><a href="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/podi_masc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-375" title="podi_masc" src="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/podi_masc.jpg" alt="" width="1000" height="549" /></a><a href="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/catalunya_curling_medalla.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-376" title="catalunya_curling_medalla" src="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/catalunya_curling_medalla-1024x768.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a><a href="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/catalunya_curling_jugant.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-377" title="catalunya_curling_jugant" src="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/catalunya_curling_jugant.jpg" alt="" width="1000" height="688" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingpuigcerda.com/final-campionat-despanya-de-curling-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TORNEIG DE CLAUSURA DE MORGES (SUÏSSA)</title>
		<link>http://www.curlingpuigcerda.com/torneig-de-clausura-de-morges-suissa/</link>
		<comments>http://www.curlingpuigcerda.com/torneig-de-clausura-de-morges-suissa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curlingpuigcerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingpuigcerda.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[El passat cap de setmana 24 i 25 de març el Curling Puigcerdà Pànxing va participar en el Torneig de Clausura de Morges (Suïssa). 12 equips van prendre part en la competició que es va disputar amb sistema de grups &#8230; <a href="http://www.curlingpuigcerda.com/torneig-de-clausura-de-morges-suissa/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El passat cap de setmana 24 i 25 de març el Curling Puigcerdà Pànxing va participar en el Torneig de Clausura de Morges (Suïssa). 12 equips van prendre part en la competició que es va disputar amb sistema de grups i fase final. L’equip cerdà es va classificar en sisena posició, fet que li va permetre l’accés a la fase final, però van caure derrotats i no van poder ascendir més posicions, assolint la sisena plaça del campionat. Els membres de l’equip valoren molt positivament la classificació, ja que es la primera vegada que arribaven a la ronda final d’aquest trofeu.</p>
<p>El resultat obtingut dóna bones sensacions al nostres esportistes de cares a la fase final del Campionat d’Espanya de Curling, que és disputarà a la pista de gel del Club Poliesportiu Puigcerdà els dies 13, 14 i 15 d’abril.</p>
<p><a href="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/morges2012.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-370" title="morges2012" src="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/morges2012-1024x764.jpg" alt="" width="640" height="477" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingpuigcerda.com/torneig-de-clausura-de-morges-suissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1a fase del Campionat d&#8217;Espanya de Curling</title>
		<link>http://www.curlingpuigcerda.com/1a-fase-del-campionat-despanya-de-curling/</link>
		<comments>http://www.curlingpuigcerda.com/1a-fase-del-campionat-despanya-de-curling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curlingpuigcerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingpuigcerda.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Els dies 24, 25 i 26 de febrer es va disputar la primera fase del Campionat d’Espanya 2012 a la pista de gel de Valdemoro  (Madrid). El Curling Puigcerdà Pànxing és el club amb més equips participants, amb dos equips &#8230; <a href="http://www.curlingpuigcerda.com/1a-fase-del-campionat-despanya-de-curling/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Els dies 24, 25 i 26 de febrer es va disputar la primera fase del Campionat d’Espanya 2012 a la pista de gel de Valdemoro  (Madrid). El Curling Puigcerdà Pànxing és el club amb més equips participants, amb dos equips masculins, un a primera divisió i un a segona i un equip en categoria femenina.</p>
<p>Després de la disputa d’aquesta primera fase del Campionat el balanç del club puigcerdanenc es positiu, sobretot pel que fa als equips masculins.</p>
<p>L’equip A, que competeix a primera divisió, va guanyar tres partits i en va perdre dos i manté totes les opcions per optar a la victòria del campionat, ja que ocupa la segona posició empatats amb 4 equips més. L’equip B va guanyar dos partits i en va perdre un dels tres disputats i està ben col·locat per poder ascendir a la primera divisió estatal. Pel que fa a l’equip femení, format per jugadores del Puigcerdà i del Sporting l’Olla, va obtenir uns resultats més discrets guanyant un partit dels quatre disputats, però també mantenen les opcions de disputar el títol nacional.</p>
<p>Per tan, tot està per decidir a la segona fase, i final, del Campionat d’espanya 2012, que es disputarà els dies 13, 14 i 15 d’abril a la pista de gel del Club Poliesportiu Puigcerdà.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/RESULTADOS-1a-FASE-MASCULINO-A-2012.pdf" target="_blank">RESULTATS MASC. A</a></p>
<p><a href="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/RESULTADOS-1a-FASE-MASCULINO-B-2012.pdf" target="_blank">RESULTATS MASC. B</a></p>
<p><a href="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/RESULTADOS-1a-FASE-FEMENINO-2012.pdf">RESULTATS FEMENÍ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingpuigcerda.com/1a-fase-del-campionat-despanya-de-curling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sub-campions de la Lliga Catalana de Curling</title>
		<link>http://www.curlingpuigcerda.com/sub-camions-de-la-lliga-catalana-de-curling/</link>
		<comments>http://www.curlingpuigcerda.com/sub-camions-de-la-lliga-catalana-de-curling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 15:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curlingpuigcerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingpuigcerda.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[El diumenge 19 de febrer, es va disputar la quarta i última jornada de la Lliga Catalana de Curling al Palau de Gel del Club Poliesportiu Puigcerdà. Amb emoció fins a l’últim partit, el campió de la Lliga va ser &#8230; <a href="http://www.curlingpuigcerda.com/sub-camions-de-la-lliga-catalana-de-curling/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diumenge 19 de febrer, es va disputar la quarta i última jornada de la Lliga Catalana de Curling al Palau de Gel del Club Poliesportiu Puigcerdà.</p>
<p>Amb emoció fins a l’últim partit, el campió de la Lliga va ser l’equip CEVA 2012 amb 15 punts, 40 ends i 74 pedres, seguit del Puigcerdà Pànxing Carlit amb 14 punts, 39 ends i 81 pedres i del Barcelona A amb 13 punts, 43 ends i 75 pedres. El Puigcerdà Pànxing Puigpedrós aconseguí la cinquena posició amb 10 punts, 37 ends i 67 pedres i les noies del Catalunya Curling la sisena amb 8 punts, 31 ends i 66 pedres.</p>
<p><a href="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/AA157.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-352" title="podi_lliga" src="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/AA157.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingpuigcerda.com/sub-camions-de-la-lliga-catalana-de-curling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.000 amics al Facebook !!!</title>
		<link>http://www.curlingpuigcerda.com/1-000-amics-al-facebook/</link>
		<comments>http://www.curlingpuigcerda.com/1-000-amics-al-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curlingpuigcerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingpuigcerda.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[El perfil de Curling Puigcerdà al Facebook ha arribat als mil amics !!! Volem agraïr el vostre interès en el nostre club i el nostre esport i sobretot l&#8217;ajuda que feu a la difusió del curling. MOLTES GRÀCIES A TOTS &#8230; <a href="http://www.curlingpuigcerda.com/1-000-amics-al-facebook/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El perfil de Curling Puigcerdà al Facebook ha arribat als mil amics !!!</p>
<p>Volem agraïr el vostre interès en el nostre club i el nostre esport i sobretot l&#8217;ajuda que feu a la difusió del curling.</p>
<p><strong>MOLTES GRÀCIES A TOTS !!!!</strong></p>
<p>I recordeu, també ens podeu seguir al Twitter <img src='http://www.curlingpuigcerda.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingpuigcerda.com/1-000-amics-al-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3a Jornada de la Lliga Catalana de Curling</title>
		<link>http://www.curlingpuigcerda.com/3a-jornada-de-la-lliga-catalana-de-curling/</link>
		<comments>http://www.curlingpuigcerda.com/3a-jornada-de-la-lliga-catalana-de-curling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>curlingpuigcerda</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingpuigcerda.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[El diumenge 22 de gener, es va disputar la tercera jornada de la Lliga Catalana de Curling al Palau de Gel del Club Poliesportiu Puigcerdà. Quan només queda la darrera jornada per acabar la lliga, el CEVA 2012 és l’únic &#8230; <a href="http://www.curlingpuigcerda.com/3a-jornada-de-la-lliga-catalana-de-curling/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diumenge 22 de gener, es va disputar la tercera jornada de la Lliga Catalana de Curling al Palau de Gel del Club Poliesportiu Puigcerdà.</p>
<p>Quan només queda la darrera jornada per acabar la lliga, el CEVA 2012 és l’únic equip que ha guanyat tots els partits disputats i depenen d’ells mateixos per ser campions, els segueixen de ben a prop el Barcelona A, amb un punt menys i el Puigcerdà Pànxing Carlit amb 3 punts menys. El Puigcerdà Pànxing Puigpedrós manté la setena posició i el Catalunya Curling, amb jugadores de Puigcerdà, ha remuntat posicions i s’han col•locat en quarta posició provisional.</p>
<p>L’última, i decisiva jornada de la Lliga, es disputarà el dia 19 de febrer al Palau de Gel de Puigcerdà.</p>
<p><a href="http://www.curlingpuigcerda.com/wp-content/uploads/RESULTATS_22-01-12.pdf" target="_blank">RESULTATS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingpuigcerda.com/3a-jornada-de-la-lliga-catalana-de-curling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

